1 2 3 4 Pts
Desbalance Defensivo 17 8 18 15 58
La Peña de Emilio Disi 11 2 3 5 47
Dom 24-Nov-2019 18:00 - Liniers oficial

Desbalance Defensivo

Jugador Pts 3P 2P TL
Ezequiel Lopez 21 1/250% 6/875% 6/966%
Mauro Saks 12 1/333% 1/250% 7/887%
Agustin Vietri 7 0/0 3/837% 1/250%
Leandro Lavigna  6 0/10% 3/650% 0/0
Luis Sebastian Fabra 4 0/20% 2/2100% 0/0
Manuel Scoli 4 0/30% 1/1100% 2/2100%
Agustin Rausemberg 4 0/0 2/728% 0/0
Kevin Saks 0 0/10% 0/0 0/0
Santiago Nicolas Ribes 0 0/0 0/0 0/0
Juan Pedro Lassalle 0 0/30% 0/0 0/0
Mario Direne 0 0/10% 0/0 0/0

La Peña de Emilio Disi

Jugador Pts 3P 2P TL
Albano Aiello 11 1/714% 2/366% 4/666%
Manuel Aispuro 8 0/10% 2/728% 4/757%
Facundo Castro 2 0/0 1/1100% 0/0
Pablo Marcelo Alessandroni 0 0/10% 0/0 0/0
Mauro Arcuri 0 0/10% 0/10% 0/20%