1 2 3 4 Pts
Shampoo 29 10 16 21 76
Metta World Peace 16 16 10 22 64
Lun 06-May-2024 21:15 - Liniers auxiliar

Shampoo

Jugador Pts 3P 2P TL
Gaston Videla 16 3/475% 2/2100% 3/742%
Santiago Russi 10 3/650% 0/0 1/250%
Juan Pablo Coronel 9 3/1127% 0/0 0/0
Gabriel Devaux 8 0/10% 3/650% 2/540%
Mauro Veliz 8 0/20% 3/742% 2/2100%
Federico Grosky 7 1/250% 2/2100% 0/0
Andrés Ferreyra 7 0/20% 3/837% 1/425%
Claudio Ramirez Pucheta 6 2/922% 0/0 0/0
Lucas Nicolas Fernandez 3 1/333% 0/0 0/0
Javier  Martinez  2 0/0 1/250% 0/0
Alejandro Santillan 0 0/10% 0/10% 0/0

Metta World Peace

Jugador Pts 3P 2P TL
Damian Yanosky  25 1/250% 10/1566% 2/825%
Emiliano Lambrecht 25 0/30% 11/1861% 3/560%
Mauro Salgado 6 2/922% 0/50% 0/0
Gonzalo Llull 4 0/0 2/728% 0/0
Alejandro Javier Cappelli 4 0/30% 2/450% 0/0
Ivan Favalessa 0 0/0 0/60% 0/0